| 規 格 | JIS B1184 3種 | 
| 使用材質 | 羽根部 JISG3141 冷間圧延鋼帯 SPCC ネジ部 JISG3539 冷間圧造用炭素鋼線 SWCH10R相当 | 
| 表面処理 | 三価クロメート・ユニクロ・クロメート・三価BCメッキ・BSメッキ 他 | 
低廉、軽量を特徴とし、締付強度も3種保障トルクを大幅に上廻っています。
| 用 途 | 家具製品・・照明器具・弱電関連・建築金物・その他 | 

| 単位mm | |||||||||||||||||||||||
| サイズ | A | A1 | B | C | D | H | G | T | L | ||||||||||||||
| 最小 | 最大 | 約 | 最小 | 基準 | 許容値 | 基準 | 許容値 | 最大 | 約 | ||||||||||||||
| M4 | 7 | 12 | 7 | 2.5 | 21 | ±1 | 10 | ±1 | 5 | 0.8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||
| M5 | 8.5 | 13 | 8 | 3 | 23 | 12 | ±1.5 | 5.5 | 1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||
| M6 | 10.5 | 15 | 9 | 3.5 | 26 | 13 | 6 | 1 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||||
| M8 | 13 | 17 | 11 | 5 | 31 | ±1.5 | 16 | 7 | 1.2 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
●■寸法についてはお問合せください。
 ●上記首下サイズ以外も制作可能です。
 ●A・B・C・D・Hの各寸法はJIS B1184 3種の許容差に準じます。
 (工程の合理化等により、寸法が変わる事があります。 (JIS公差内))

 
						 Japanese
Japanese English
English

 
                                     
                                     
                                    







