



熱可堅性ABS樹脂を使用することでコストダウンを図り、ユーザーのご要望にお応えします。又ボルト、ナットは確実にインサートされ空回り、脱落等の心配はありません。
 
使用材質
 ●樹脂部 ABS
 ●ネジ部 3価クロメート(SUS)
 ●ナット部 真鍮(真鍮低カドミ仕様)

| 単位mm | ||||||||||||||||
| タイプ | サイズ | A | B | C | D | L | 入数 | |||||||||
| KGB-1 | M5 M6 | φ35 | 9 | 14 | φ22 | 10 10 | 15 15 | 20 20 | 25 25 | 30 30 | 35 35 | 40 40 | 45 45 | 50 50 | 100×5 | |
| KGB-2 | M6 M8 | φ42 | 10 | 16 | φ26 | 10 10 | 15 15 | 20 20 | 25 25 | 30 30 | 35 35 | 40 40 | 45 45 | 50 50 | 100×5 | |
| KGB-3 | M8 M10 | φ45 | 11 | 17 | φ32 | 10 | 15 15 | 20 20 | 25 25 | 30 30 | 35 35 | 40 40 | 45 45 | 50 50 | 100×5 | |
| 単位mm | ||||||||||||||||
| タイプ | サイズ | A | B | C | D | E | 入数 | |||||||||
| KGN-1 | M5 M6 | φ35 | 9 | 17 | φ22 | 8.5 | 100×10 | |||||||||
| KGN-2 | M6 M8 | φ42 | 10 | 18 | φ26 | 10 | 100×10 | |||||||||
| KGN-3 | M8 M10 | φ45 | 11 | 20 | φ32 | 12 | 100×5 | |||||||||

 
						 Japanese
Japanese English
English

 
                                     
                                     
                                    







